Carretillas elevadoras dúplex Subastas usadas
92 anuncios de carretillas elevadoras dúplex Subastas usadas
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267826 |
| Ref. web : | 11574861 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4174 |
Características Linde |
|
|---|---|
| N° de horas | 4174 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Yale GDP40VX6-V2771
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267824 |
| Ref. web : | 11574860 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4258 |
Características Yale GDP40VX6-V2771 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4258 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H35 T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267813 |
| Ref. web : | 11574848 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E20P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269903 |
| Ref. web : | 11572209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269902 |
| Ref. web : | 11572208 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H40 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269900 |
| Ref. web : | 11572207 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14648 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14648 horas |
| Año | 1994 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Fenwick H45D 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269898 |
| Ref. web : | 11572205 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Características Fenwick H45D |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich KEca 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269896 |
| Ref. web : | 11572203 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6410 |
Características Jungheinrich KEca 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6410 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269893 |
| Ref. web : | 11572201 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica EP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269892 |
| Ref. web : | 11572200 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2886 |
Características EP |
|
|---|---|
| N° de horas | 2886 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269890 |
| Ref. web : | 11572198 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11406 |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11406 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269889 |
| Ref. web : | 11572197 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269886 |
| Ref. web : | 11572194 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou MC 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269412 |
| Ref. web : | 11571954 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 82 CV |
| Potencia del motor | 61 kW |
| Número de horas del motor | 12754 |
Características Manitou MC 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12754 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H25D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269781 |
| Ref. web : | 11571933 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7764 |
Características Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7764 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269780 |
| Ref. web : | 11571932 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8967 |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8967 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269779 |
| Ref. web : | 11571931 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269778 |
| Ref. web : | 11571930 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269776 |
| Ref. web : | 11571929 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 299324 |
Características Linde E20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 299324 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269775 |
| Ref. web : | 11571927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14256 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 14256 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269771 |
| Ref. web : | 11571924 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9855 |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9855 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |