Carretillas elevadoras Still usadas
298 anuncios de carretillas elevadoras Still usadas
Still RX20-16P 2016P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7455 |
| Ref. web : | 11042780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 11782 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7659 |
| Ref. web : | 11112252 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6689 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.02 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/335Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX-20P RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7932 |
| Ref. web : | 11444712 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6894 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.78 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7931 |
| Ref. web : | 11444714 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9806 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7930 |
| Ref. web : | 11444716 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11072 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7921 |
| Ref. web : | 11444722 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.16 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8752 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/625Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX60-25L RX6025 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.275 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 80v/268Ah ah |
Equipamiento Carretilla elevadora Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7917 |
| Ref. web : | 11428637 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4897 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/335Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20 2014 C LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 48v/268Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH171 |
| Ref. web : | 11363016 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH175 |
| Ref. web : | 11365174 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH167 |
| Ref. web : | 11374183 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH036 |
| Ref. web : | 11365221 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-25L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH088 |
| Ref. web : | 11282865 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still RX20-16C carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH031 |
| Ref. web : | 11379748 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-25L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH090 |
| Ref. web : | 11285875 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.93 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH102 |
| Ref. web : | 11305652 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5100 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH037 |
| Ref. web : | 11365224 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH046 |
| Ref. web : | 11365232 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH092 |
| Ref. web : | 11285916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |