Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 3
1 149 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7863 |
| Ref. web : | 11402219 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9780 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16L 2016 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7936 |
| Ref. web : | 11444707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4340 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7937 |
| Ref. web : | 11444704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4927 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Mitsubishi FG20CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17482 |
| Ref. web : | 10416914 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GNV |
Características Mitsubishi FG20CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 5248 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Clark nueva GTX 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00045 |
| Ref. web : | 10148794 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GTX 16 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Clark |
|---|
|
Características Clark GTX 16 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Still RX20-16 RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00183 |
| Ref. web : | 10901708 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11901 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Caterpillar gp20n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11548108 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GPL |
Características Caterpillar gp20n |
|
|---|---|
| N° de horas | 7200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2018 |
| Otra información VGP | CONTRÔLE ET ÉQUIPEMENTS Vendu avec contrôle VGP à jour 4 équipements / options Tablier à déplacement latéral (TDL) Écarteur de fourches |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Toyota Tonero 06-8FG18F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10782512 |
| Ref. web : | 11179038 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 4100 horas |
| Peso | 3.04 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 4.7 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Clark GEX 30 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4138 |
| Ref. web : | 9566072 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GEX 30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.23 metros |
Características Clark GEX 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1008 horas |
| Peso | 4.58 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP CPD50L1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5815 |
| Ref. web : | 10739240 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características EP CPD50L1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 26 horas |
| Peso | 7.4 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Cesab CESAB M330H DV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4718 |
| Ref. web : | 9586808 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Cesab CESAB M330H DV |
|
|---|---|
| N° de horas | 727 horas |
| Peso | 5.03 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica CPD18TVL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4505 |
| Ref. web : | 9586832 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.22 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características CPD18TVL |
|
|---|---|
| N° de horas | 2889 horas |
| Peso | 3.43 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan G30P D30GP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3781_LOUTZ |
| Ref. web : | 11195658 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | G30P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan G30P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3238 horas |
| Peso | 4.94 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Heli CPCD25-KU20H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5690 |
| Ref. web : | 10972913 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.39 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Heli CPCD25-KU20H |
|
|---|---|
| N° de horas | 280 horas |
| Peso | 4.27 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3738 |
| Ref. web : | 9586715 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7035 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5471 |
| Ref. web : | 10048367 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 711 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B18T-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3976 |
| Ref. web : | 9840135 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.11 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.115 metros |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Peso | 2.58 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D160S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5125 |
| Ref. web : | 9653486 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 414 horas |
| Peso | 23.86 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B316II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5346 |
| Ref. web : | 9895207 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
|---|---|
| N° de horas | 1005 horas |
| Peso | 2.47 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4007 |
| Ref. web : | 10248836 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7617 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |