Carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas
53 anuncios de carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 30 CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 856A2F5D |
| Ref. web : | 9476764 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2430 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25 2055 hrs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 218E2E1E |
| Ref. web : | 10423012 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2055 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. web : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla eléctrica Nissan K1B1L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D755B8CE |
| Ref. web : | 7940814 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1FE63BD7 |
| Ref. web : | 10426996 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B8C6E9B3 |
| Ref. web : | 9580431 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2500 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2313 |
| Ref. web : | 10057198 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.85 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| N° de horas | 11464 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.985 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. web : | 10724292 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9893 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla de gas Heli nueva CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10059831 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.84 T |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.98 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica EP nueva CPD35L1 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10059836 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 36 meses |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 23X10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Características EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5.36 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.225 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98D4CB11 |
| Ref. web : | 7970736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B67034CF |
| Ref. web : | 10698502 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| N° de horas | 190 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.81 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D256139D |
| Ref. web : | 9935616 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2600 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73E489A8 |
| Ref. web : | 7904552 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL 183 BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF5EE392 |
| Ref. web : | 11411126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | triplex |