Carretilla eléctrica FRANCIA usadas
458 anuncios de carretilla eléctrica FRANCIA usados
Carretilla eléctrica Toyota 8FGJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH182 |
| Ref. web : | 11314317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH159 |
| Ref. web : | 11319944 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E30L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH106 |
| Ref. web : | 11305763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH125 |
| Ref. web : | 11365126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH165 |
| Ref. web : | 11365165 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH103 |
| Ref. web : | 11305704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH033 |
| Ref. web : | 11363085 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Hyster J1.6XNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH012 |
| Ref. web : | 11363065 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J1.6XNT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH086 |
| Ref. web : | 11282875 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBM20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH174 |
| Ref. web : | 11364881 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Hyster J2.0XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH131 |
| Ref. web : | 11363008 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.0XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster J2.0XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH096 |
| Ref. web : | 11302199 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH164 |
| Ref. web : | 11364879 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH084 |
| Ref. web : | 11282947 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG220
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH127 |
| Ref. web : | 11368914 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PL-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH115 |
| Ref. web : | 11364916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH163 |
| Ref. web : | 11363119 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH043 |
| Ref. web : | 11363096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH028 |
| Ref. web : | 11365201 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E20PL-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH116 |
| Ref. web : | 11368886 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E20PL-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E20PL-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.22 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |