Carretilla diesel Linde ITALIA usadas
64 anuncios de carretilla diesel Linde ITALIA usados
Carretilla diesel Linde H30T H30D USATO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26M01 |
| Ref. web : | 11573767 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | ITALIA |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 8400 horas |
| Año | 2002 |
Carretilla diesel Linde H70D-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifM00442 |
| Ref. web : | 10138538 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H70D-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9480 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H45D 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01141 |
| Ref. web : | 11580023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3365 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003902 |
| Ref. web : | 11225864 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11903 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003995 |
| Ref. web : | 11378606 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8746 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D-02 /600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003455 |
| Ref. web : | 11174231 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4733 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H60D H45D-01/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003870 |
| Ref. web : | 11174227 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 7728 horas |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003675 |
| Ref. web : | 11174214 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 6811 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H60D H180D-600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003791 |
| Ref. web : | 11174211 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003711 |
| Ref. web : | 11174216 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1985 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 14925 horas |
| Año | 1985 |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16480|5220974 |
| Ref. web : | 11633330 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 14.39 T |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16146|5274536 |
| Ref. web : | 11633329 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.88 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16631|5149261 |
| Ref. web : | 11633328 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.7 metros |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15351|4631730 |
| Ref. web : | 11633327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.87 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16586|5069260 |
| Ref. web : | 11633326 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.775 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16453|4534321 |
| Ref. web : | 11633325 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.296 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16056|5130008 |
| Ref. web : | 11633324 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.56 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003615 |
| Ref. web : | 11174219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12372 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Linde H50D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003764 |
| Ref. web : | 11174234 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 9763 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003674 |
| Ref. web : | 11174215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8088 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H16D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4503 |
| Ref. web : | 11021399 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H16D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4226 horas |
| Año | 2017 |