Carretillas elevadoras ALEMANIA alquiler usadas
836 anuncios de carretillas elevadoras ALEMANIA alquiler usadas
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23877 |
| Ref. web : | 10150401 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro 3-Rad |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Still RX20-18P RX 20-18P/H 4-RAD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24636 |
| Ref. web : | 10689179 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18P |
|
|---|---|
| N° de horas | 9404 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Yale GLP30VX V2795 Gas Hacken
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 423203306 |
| Ref. web : | 10513481 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Yale GLP30VX V2795 Gas Hacken |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4.105 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla elevadora Still RX70-35 7035 Diesel (Hybrid)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 378881795 |
| Ref. web : | 9655549 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7317 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.231 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 995h! Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 550773 |
| Ref. web : | 11147134 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 995 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00054 |
| Ref. web : | 10823353 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1907 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 218 / Triplex 4.30m / SS / nur 1.738h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529018-1 |
| Ref. web : | 11241974 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 218 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1738 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / 2.013h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00085 |
| Ref. web : | 10823373 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2013 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 716h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508923 |
| Ref. web : | 10823559 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 716 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.90m / nur 317h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10841 |
| Ref. web : | 10942082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 9FBMK30T / Duplex: 3.9... |
|
|---|---|
| N° de horas | 317 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Kalmar DCG 160-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06230 |
| Ref. web : | 10945144 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 225 CV |
| Potencia del motor | 165 kW |
Características Kalmar DCG 160-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
Carretilla eléctrica Still RX-20P 2020 PL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06029 |
| Ref. web : | 11535890 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 252 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.96 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06912 |
| Ref. web : | 10752537 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 11 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8842 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 3.13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla elevadora Still RC40 4030 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34031133 |
| Ref. web : | 11001986 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla elevadora Still RX60-25 6025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34031144 |
| Ref. web : | 11045773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Linde H20 T-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 427491284 |
| Ref. web : | 10580688 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5390 horas |
| Año | 1999 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla elevadora JCB 930-4 T4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 126.00010.2000002 |
| Ref. web : | 11100657 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 10.5/80-18 BKT Impl. AS504 |
Características JCB 930-4 T4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2380 horas |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora Linde H35 D * Hydr. Seitenschieber + Zinkenversteller *
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A66982488 - RTS |
| Ref. web : | 11492618 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3611 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Linde E 50 HL 388
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1007906 |
| Ref. web : | 11636918 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 28x12,5-15, Bereifung Hinterachse: SE hell, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 28x12,5-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
Características Linde E 50 HL 388 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17360 horas |
| Peso | 8.18 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Linde E 16 C EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098179 |
| Ref. web : | 11636914 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.57 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E 16 C EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4608 horas |
| Peso | 3.44 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 20 PL EVO ION 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098196 |
| Ref. web : | 11636913 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.9 metros |
Características Linde E 20 PL EVO ION 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1419 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 335 ah |