Transpaletas PAISES BAJOS usadas - Página 5
100 anuncios de transpaletas PAISES BAJOS usadas
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 5030f4fc-5a06-4976-9a06-cad1a8a9a4d6 |
| Ref. web : | 11534489 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | e0f1384c-5260-4b42-b9f7-aad320bb4c88 |
| Ref. web : | 11534423 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | fb5222d1-f01a-4c58-9d9b-71e4ef7725f0 |
| Ref. web : | 11534350 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | e6cffb86-e8a8-4de6-bc23-5fa90c62a963 |
| Ref. web : | 11534325 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 4c6a7c80-1c1d-4835-a687-2cfe434d5c34 |
| Ref. web : | 11534296 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 106d4476-1349-4fa9-b9c4-8d206b4bb20a |
| Ref. web : | 11534241 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | a7319587-a373-46e5-8b87-0008a96b163d |
| Ref. web : | 11534239 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/10/2026 |
| Ref. cliente : | 4e46c9fb-019c-407e-ac4e-09f1dde4e7a4 |
| Ref. web : | 11534154 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | bc66e464-1a01-447e-ad2b-ddff69770338 |
| Ref. web : | 11534138 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 28/09/2026 |
| Ref. cliente : | 50027ea2-eb5c-4ba5-8a97-6f4911e7292f |
| Ref. web : | 11534116 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante Linde L 10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0AF71DA5 |
| Ref. web : | 10795750 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde L 10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1903 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.99 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
Transpaleta Pramac CX14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BV40 |
| Ref. web : | 11072851 |
| Tipo | -- |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Pramac CX14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2664 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
Transpaleta Linde T 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9368 |
| Ref. web : | 11505669 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde T 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 322 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
Transpaleta Hyster P2.0HL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16366-B |
| Ref. web : | 11504946 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 9.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Hyster P2.0HL |
|
|---|---|
| N° de horas | 645 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | simplex |
Transpaleta acompañante Still EXU 16 + 1600 KG + 24 VOLT + BATTERY CHARGER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TR1878 |
| Ref. web : | 11380004 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still EXU 16 + 1600 KG + 24 V... |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Transpaleta Unicarriers PLP200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16390-B |
| Ref. web : | 11498238 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Unicarriers PLP200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3452 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
Marcas principales de transpaleta:
Linde, Still, Jungheinrich, Toyota, Hangcha, BT, Caterpillar, Yale