Carretillas retráctiles ALEMANIA usadas
143 anuncios de carretón retráctil ALEMANIA usados
Carretilla retráctil Linde R 14-S 115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098096 |
| Ref. web : | 11641593 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.34 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.49 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde R 14-S |
|
|---|---|
| N° de horas | 1051 horas |
| Peso | 3.22 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Carretilla retráctil Linde R 14 1120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098830 |
| Ref. web : | 11641590 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.29 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 2.44 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4154 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 560 ah |
Carretilla retráctil BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24838 |
| Ref. web : | 10863864 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 104 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Carretilla retráctil Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9380 |
| Ref. web : | 11367901 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V |
|
|---|---|
| N° de horas | 10327 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla retráctil BT SWE 200D Batterie 09/2015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24093 |
| Ref. web : | 10144870 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 200D Batterie 09/2015 |
|
|---|---|
| N° de horas | 319 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 1.7 metros |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV116
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098132 |
| Ref. web : | 11636915 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.4 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.76 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich ETV116 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13243 horas |
| Peso | 3.26 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2010 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Carretilla retráctil Still FM-X 14 FM-X / Schubmaststapler / 451h / HH: 5.65m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G01333 |
| Ref. web : | 11441418 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 451 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla retráctil Toyota SPE 125 / nur 378h ! / Batterie 2025 / HH:3.35m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 152344 |
| Ref. web : | 11614498 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SPE 125 / nur 378h ! ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 378 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.25 T |
Carretilla retráctil Toyota SWE 120L / nur 497h ! / 2024 / HH: 4.15m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 067211 |
| Ref. web : | 11614499 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SWE 120L / nur 497h !... |
|
|---|---|
| N° de horas | 497 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 14 G - 710 DZ Triplex Schubmast 7,10m 1063h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E3597 |
| Ref. web : | 11099988 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla retráctil Toyota SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24932 |
| Ref. web : | 10967924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 332 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla retráctil Toyota RWE 120 / Schubmaststapler / Duplex:2.9m / 257h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 282809-1 |
| Ref. web : | 11348695 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota RWE 120 / Schubmaststa... |
|
|---|---|
| N° de horas | 257 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
Carretilla retráctil BT SWE 080L Batterie 16/2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24839 |
| Ref. web : | 10863865 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L Batterie 16/2025 |
|
|---|---|
| N° de horas | 115 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | c2106e0c-7c5e-46b5-a8f4-7149c8de2f28 |
| Ref. web : | 11623756 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla retráctil Linde R 17 X 116-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1067258 |
| Ref. web : | 11621154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.46 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 3.54 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R 17 X 116-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3796 horas |
| Peso | 4.51 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.7 T |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 640 ah |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 385c43af-7ce6-48e1-bb86-278c0dbc6d76 |
| Ref. web : | 11534985 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6ca56632-caf6-444d-bbb9-e6a4be9936db |
| Ref. web : | 11534219 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 07327b55-bcb4-4a2e-ae17-99000b0b3a70 |
| Ref. web : | 11534313 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Carretilla retráctil Still fm-x17/sonderbau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9f1151d6-6e0f-435e-9792-aff33c08a3f9 |
| Ref. web : | 11535060 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla retráctil Still fm-x17/sonderbau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5a1fe294-ccf0-41f8-9896-fbe9e15dc1b1 |
| Ref. web : | 11534202 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla retráctil Still fm-x17/sonderbau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | f5db3baa-ef7c-4f84-bc00-f51504ee0776 |
| Ref. web : | 11534321 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers