Carretillas elevadoras Still ESPAÑA usadas
7 anuncios de carretillas elevadoras Still ESPAÑA usadas
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7917 |
| Ref. web : | 11428637 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4897 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7931 |
| Ref. web : | 11444714 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9806 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX20-16P 2016P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7455 |
| Ref. web : | 11042780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 11782 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX20 2014 C LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Still RX60-25L RX6025 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Still RX60-50 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7907 |
| Ref. web : | 11527640 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7902 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.38 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX20-16L 2016 LI-ION carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar