Carretilla telescópica fija usados
110 anuncios de carretilla telescópica fija usados
Carretilla telescópica fija Manitou MLA 533
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 021204G |
| Ref. web : | 11429813 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 75 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 75 % |
Características Manitou MLA 533 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9571 horas |
| Peso | 8.4 T |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.9 T |
| Año | 2020 |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Marca del motor | Deutz |
Pala |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Massey Ferguson 9407S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 021216G |
| Ref. web : | 11429761 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Pala |
|
|---|---|
|
Características Massey Ferguson 9407S |
|
|---|---|
| N° de horas | 12880 horas |
| Peso | 8.7 T |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2015 |
| Tipo | fija |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 25 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 25 % |
Carretilla telescópica fija JCB 535-125 535v125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11035924 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5033 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 12.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MLT731 TURBO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10459750 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MLT731 TURBO |
|
|---|---|
| N° de horas | 7000 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.1 T |
| Tipo de mástil | triplex |
| Tipo | fija |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Démarreur |
Carretilla telescópica fija Dieci ICARUS 40.17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3687_LOUTZ |
| Ref. web : | 10234373 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Dieci |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Dieci ICARUS 40.17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3318 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica fija Manitou MLT 1041-145 PS+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9612 |
| Ref. web : | 11336943 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MLT 1041-145 PS+ |
|
|---|---|
| N° de horas | 730 horas |
| Peso | 9.6 T |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.1 T |
| Año | 2024 |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 141 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
| Marca del motor | Yanmar |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 625 H MT 625 H Confort
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11186 |
| Ref. web : | 11336990 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo | fija |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MLT 741-140 V+ DST4 S2 Premium
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7346 |
| Ref. web : | 11337204 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 741-140 V+ DST4 S2 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Manitou MLT 741-140 V+ DST4 S2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1515 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.1 T |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
Carretilla telescópica fija Manitou MLT 737 - 130 PS D + Premium
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8845 |
| Ref. web : | 11337205 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 737 - 130 PS D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Manitou MLT 737 - 130 PS D |
|
|---|---|
| N° de horas | 715 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.7 T |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 129 CV |
| Marca del motor | Deutz |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10305300 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 932
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10036975 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 932 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P38.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11175409 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 7154 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
| Tipo | fija |
Equipamiento Chariot télescopique Merlo |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P26.6SPT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469559 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot télescopique Merlo |
|
|---|---|
|
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 4785 horas |
| Año | 2000 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.6 T |
Carretilla telescópica fija Merlo TF 33.7G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77074 |
| Ref. web : | 11440852 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo TF 33.7G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1797 horas |
| Peso | 6.33 T |
| Altura de elevación | 6.6 metros |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica fija Bobcat T35120SL T35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 362611145 |
| Ref. web : | 10867921 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T35120SL |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Bobcat T35120SL |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 11.85 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 728
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469877 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou MT 728 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14530 horas |
| Año | 1997 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.7 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P30.13 XS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466978 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| Año | 1991 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento Chariot télescopique Merlo |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1030 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467334 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 9.98 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija JCB 541-70 Agri
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11481020 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6238 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica fija Merlo E-Worker 25.5-90
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77052 |
| Ref. web : | 10281283 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| N° de horas | 320 horas |
| Peso | 4.95 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla telescópica fija JCB 540-140 540 V 140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11339719 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2837 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 12.82 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Tipo | fija |