Carretilla diesel usadas - Página 30
1 045 anuncios de carretilla diesel usados
Carretilla diesel Kalmar DCG 250-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06297 |
| Ref. web : | 10538887 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 248 CV |
| Potencia del motor | 182 kW |
Características Kalmar DCG 250-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 410 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
Carretilla diesel Linde 2.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025938 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Linde 2.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 807 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 2.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025904 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1039 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1460 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 62 CV |
| Potencia del motor | 45 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999081 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel TCM TCM FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TCM FD50 |
| Ref. web : | 10965571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 3.5 metros |
| Elevación libre | 3.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 560 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Capacidad del depósito | 85 L |
| Año | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 86 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Marca del motor | Mitsubishi |
| Gama del motor | S6S-T |
| Número de cilindros | 6 |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Carretilla diesel Clark CMP 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11333572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | CMP 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4972 horas |
| Peso | 9 T |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde HF60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FN531 |
| Ref. web : | 11621801 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Carretilla diesel Clark C500 Y100 PD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | YT46210 |
| Ref. web : | 10631371 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | POLONIA |
Características Clark C500 Y100 PD |
|
|---|---|
| N° de horas | 7695 horas |
| Año | 1989 |
Carretilla diesel Caterpillar DP80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9863542 |
| Ref. web : | 11605608 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar DP80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28000 horas |
| Peso | 12 T |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Caterpillar dp25k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9767578 |
| Ref. web : | 11605616 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar dp25k |
|
|---|---|
| N° de horas | 4852 horas |
| Año | 1999 |
Carretilla diesel OM h40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5356686 |
| Ref. web : | 11605637 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6995 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster fg40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7210429 |
| Ref. web : | 11605632 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster fg40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9800 horas |
| Peso | 6 T |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Fenwick
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9863558 |
| Ref. web : | 11605606 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Linde H100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1332 |
| Ref. web : | 11020976 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Características Linde H100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1644 horas |
| Año | 2005 |
Carretilla diesel OM DIM 20S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4968 |
| Ref. web : | 11034131 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Características OM DIM 20S |
|
|---|---|
| N° de horas | 9250 horas |
| Año | 1982 |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 2.472h! / 2020
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508523-1 |
| Ref. web : | 10823368 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2472 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex 4.25m / SS / nur 1.680h / 2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 512677 |
| Ref. web : | 10823361 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1680 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Hyster H5.50 XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260028 |
| Ref. web : | 11165702 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Hyster H5.50 XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1213 horas |
| Peso | 30 T |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota Tonero 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10500782 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 8607 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1284 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|