Carretilla diesel usadas - Página 2
1 029 anuncios de carretilla diesel usados
Carretilla diesel Nissan EH02A250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15236 |
| Ref. web : | 10898035 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Carretilla diesel Linde H25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185686 |
| Ref. web : | 11445168 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 0.006 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Lonking nueva LG25DT DUPLEX 3.50
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 10938092 |
| Ref. web : | 11447034 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 0.22 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Lonking |
|---|
|
Características Lonking LG25DT DUPLEX 3.50 |
|
|---|---|
| Peso | 4.3 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
Carretilla diesel Toyota 068FD25F 11173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11408151 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Toyota 068FD25F 11173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10560 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla diesel Lonking nueva LG25DT 2.5 ton mitsubishi s4s Lonking Cabine total triplex 4.80
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1784366 |
| Ref. web : | 11506584 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| País | PORTUGAL |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Elevación libre | 4.8 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Características Lonking LG25DT 2.5 ton mitsu... |
|
|---|---|
| Peso | 2.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Lonking nueva LG35DT mitsubishi s4s Cabine total triplex 4.80
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1784364 |
| Ref. web : | 11506582 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| País | PORTUGAL |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Elevación libre | 4.8 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Lonking |
|---|
|
Características Lonking LG35DT mitsubishi s4... |
|
|---|---|
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | roda simples 750*15 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla diesel Lonking nueva LG25DT 2.5 ton mitsubishi s4s Lonking Cabine total duplex 3.50
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1784365 |
| Ref. web : | 11506583 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| País | PORTUGAL |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Lonking LG25DT 2.5 ton mitsu... |
|
|---|---|
| Peso | 2.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | rosa simples 700X12 |
Equipamiento Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Lonking nueva LG25DT 2.5 ton Cabine roda dupla duplex 3.50 + posicionador
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1784367 |
| Ref. web : | 11506585 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| País | PORTUGAL |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 3 |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Lonking LG25DT 2.5 ton Cabin... |
|
|---|---|
| Peso | 2.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 700x12 |
Equipamiento Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Fenwick H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH144 |
| Ref. web : | 11364871 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH074 |
| Ref. web : | 11364840 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG316
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH070 |
| Ref. web : | 11322250 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Clark S30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH136 |
| Ref. web : | 11368922 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Clark S30D |
|
|---|---|
| N° de horas | 400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Fenwick H16D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH055 |
| Ref. web : | 11364911 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H16D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla diesel Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH075 |
| Ref. web : | 11364914 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H25D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH078 |
| Ref. web : | 11368883 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H25D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Toyota 8FDF20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH076 |
| Ref. web : | 11368873 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Mitsubishi FD 30N3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH134 |
| Ref. web : | 11364866 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FD 30N3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH140 |
| Ref. web : | 11326667 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH145 |
| Ref. web : | 11365134 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Manitou MSI 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH191 |
| Ref. web : | 11363060 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Manitou MSI 30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |