Carretillas elevadoras alquiler usadas - Página 10
313 anuncios de carretillas elevadoras alquiler usadas
Carretilla de gas Nissan UG1D2A32LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 83A300FD |
| Ref. web : | 9806560 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Características Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 7065 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel EP nueva EP Equipment EFL181 / Triplex: 4,80m / SS / DEMO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | efl181-2 |
| Ref. web : | 11209874 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características EP EP Equipment EFL181 / Trip... |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2338 |
| Ref. web : | 10053910 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 300-15 |
Características Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| N° de horas | 852 horas |
| Peso | 14.643 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla elevadora Still RX70-35 / Duplex: 3.50m! / 9.214h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d00233-1 |
| Ref. web : | 10823381 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9214 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7CEF363 |
| Ref. web : | 9623052 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6330 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. web : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A1434DA7 |
| Ref. web : | 9932975 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1360 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. web : | 9798651 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5855 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla eléctrica EP EFL 183 BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF5EE392 |
| Ref. web : | 11411126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. web : | 10351171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H 25 T - 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. web : | 10563742 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14173 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 55 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B403FCB9 |
| Ref. web : | 10572471 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6475 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla diesel Caterpillar DP 50 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CB140FB |
| Ref. web : | 11580176 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 52 kW (70.7 hp) kW |
Carretilla elevadora Still RX20 14 / Triplex: 4.30m! / nur 403h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00170 |
| Ref. web : | 10823354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 403 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c03929-1 |
| Ref. web : | 10823323 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5672 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |