Apiladores Eléctrico usados - Página 4
437 anuncios de montacarga Eléctrico usados
Apilador acompañante Fenwick L14 L 14
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15528516 |
| Ref. web : | 10637419 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | L14 |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick L14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1278 horas |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Fenwick L12 L 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 14914440 |
| Ref. web : | 10621153 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | L12 |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick L12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2296 horas |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Still EXV16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH189 |
| Ref. web : | 11319952 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still EXV16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7350 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.386 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Apilador acompañante Toyota SWE-200-D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000016 |
| Ref. web : | 11360836 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota SWE-200-D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5267 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 2000 ah |
Apilador acompañante Fenwick L10 L 10
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 14992822 |
| Ref. web : | 10621161 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | L10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick L10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1698 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Fenwick D 06
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15568457 |
| Ref. web : | 10621164 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick D 06 |
|
|---|---|
| N° de horas | 280 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador de conductor a pie Mitsubishi SBV16N1
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 17321 |
| Ref. web : | 10366002 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 2 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Mitsubishi SBV16N1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1604 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
| Voltage | 24 |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13923|4038618 |
| Ref. web : | 10739659 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 0.75 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15845|5071406 |
| Ref. web : | 11109982 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15779|5049300 |
| Ref. web : | 11106341 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Hangcha CDD20-XT1S-Si
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4C740C4C |
| Ref. web : | 11557210 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD20-XT1S-Si |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
De conductor sentado JAC nuevo CQD16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466984 |
| Tipo | De conductor sentado |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Características JAC CQD16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9 horas |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.0 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Apilador acompañante Noblelift nuevo PSE13PRO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00213 |
| Ref. web : | 11233083 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Noblelift |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Elevación libre | 1600 metros |
Características Noblelift PSE13PRO |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Yale MS14AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00122 |
| Ref. web : | 10190925 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 3.2 metros |
Características Yale MS14AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 255 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15665|5007002 |
| Ref. web : | 10924916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15667|5010533 |
| Ref. web : | 10942361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15727|5027129 |
| Ref. web : | 10978973 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.424 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Hyster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15400|4809760 |
| Ref. web : | 10738348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Hyster |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.75 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14914|4512150 |
| Ref. web : | 10738339 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.4 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15264|4683355 |
| Ref. web : | 10739671 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 0.7 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14661|4367956 |
| Ref. web : | 10738440 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.024 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha