Carretillas retráctiles alquiler usadas - Página 5
306 anuncios de carretón retráctil alquiler usados
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4711863/4711863 |
| Ref. web : | 10394346 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | inconnue |
Características BT |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.7 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.149 metros |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 200 DTFVRG630
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F461F17F |
| Ref. web : | 9720626 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
| Voltage | 48 |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRG630 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers ASN 160 STFV 3600mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5123A04D |
| Ref. web : | 10609847 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
| Voltage | 24 |
Características Unicarriers ASN 160 STFV 3600... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2484 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14849|4459561 |
| Ref. web : | 10738341 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.5 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15842|5071403 |
| Ref. web : | 11109983 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.66 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14335|4233247 |
| Ref. web : | 10738385 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.76 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15284|4702206 |
| Ref. web : | 10739532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14338|4233250 |
| Ref. web : | 10738382 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15153|4647213 |
| Ref. web : | 10739648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.955 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160 R -R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000013 |
| Ref. web : | 11185825 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 R |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| N° de horas | 4821 horas |
| Peso | 3.66 T |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000014 |
| Ref. web : | 11185824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 1622 horas |
| Peso | 3.98 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000020 |
| Ref. web : | 11185842 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 7622 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000021 |
| Ref. web : | 11185847 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 4561 horas |
| Peso | 3.85 T |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Fenwick R16 RETRACTABLE S-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1530047 |
| Ref. web : | 9739497 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | R16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 9.5 metros |
Características Fenwick R16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Peso | 2.55 T |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413382 |
| Ref. web : | 11445124 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 13908 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,4 T |
Carretilla retráctil Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480957 |
| Ref. web : | 11445117 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 7569 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,4 T |
Carretilla retráctil Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413415 |
| Ref. web : | 11445125 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 10384 horas |
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.825 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,4 T |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15818|5066413 |
| Ref. web : | 11106352 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15817|5066412 |
| Ref. web : | 11106360 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 160 DTFVXC725
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E97D806B |
| Ref. web : | 10742724 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 465 ah |
| Voltage | 48 |
Características Unicarriers UMS 160 DTFVXC725 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4350 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil BT RRE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4303_LOUTZ |
| Ref. web : | 10017900 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.9 metros |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7674 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers